Ruteinformasjon

   Fra        Søk Velg her for å begrense listen til en flyplass:

Avganger:   Oslo-Gardermoen - 12. mars 2010
Rutenr Til Planlagt avgang Planlagt ankomst Status
DY1790 Alicante 06:25 10:20 I rute
DY1302 London-Gatwick 06:50 08:10 I rute
DY420 Molde 07:00 07:50 I rute
DY922 København 07:00 08:10 I rute
DY1554 Budapest 07:05 09:35 I rute
DY406 Ålesund 07:40 08:35 I rute
DY804 Stockholm-Arlanda 07:40 08:40 I rute
DY924 København 07:40 08:55 I rute
DY1740 Barcelona 07:45 11:05 I rute
DY604 Bergen 08:00 08:55 I rute
DY744 Trondheim 08:05 09:05 I rute
DY524 Stavanger 08:10 09:05 I rute
DY184 Haugesund 08:20 09:15 I rute
DY372 Kristiansand 08:20 09:10 I rute
DY202 Bodø 08:35 10:05 I rute
DY242 Tromsø 08:50 10:50 I rute
DY3222 København 08:50 10:05 I rute
DY3772 Stockholm-Arlanda 08:50 09:50 I rute
DY606 Bergen 08:50 09:45 I rute
DY746 Trondheim 08:50 09:50 I rute
DY1074 Riga 09:05 11:45 I rute
DY220 Kirkenes 09:10 11:25 I rute
DY232 Harstad/Narvik 09:20 11:00 I rute
DY1872 Roma-Fiumicino 09:25 12:50 I rute
DY1106 Berlin-Schönefeld 09:30 11:10 I rute
DY1090 St Petersburg 09:50 13:50 I rute
DY392 Bardufoss 10:05 11:55 I rute
DY1126 Hamburg 10:30 12:05 I rute
DY1156 München 10:30 12:55 I rute
DY1636 Wien 10:40 13:00 I rute
DY610 Bergen 10:40 11:35 I rute
DY748 Trondheim 10:50 11:50 I rute
DY1816 Gran Canaria 11:00 15:35 I rute
DY268 Alta 11:05 13:05 I rute
DY1502 Praha 11:10 13:10 I rute
DY1046 Krakow 11:20 13:30 I rute
DY1304 London-Gatwick 12:30 13:50 I rute
DY528 Stavanger 12:45 13:40 I rute
DY612 Bergen 13:20 14:15 I rute
DY946 København 13:30 14:45 I rute
DY752 Trondheim 13:50 14:50 I rute
DY808 Stockholm-Arlanda 14:00 15:00 I rute
DY426 Molde 14:10 15:05 I rute
DY3014 Dubai 14:15 00:10 I rute
DY532 Stavanger 14:15 15:10 I rute
DY614 Bergen 14:50 15:45 I rute
DY814 Stockholm-Arlanda 15:00 16:00 I rute
DY616 Bergen 15:35 16:30 I rute
DY754 Trondheim 15:35 16:35 I rute
DY208 Bodø 16:00 17:30 I rute
DY618 Bergen 16:20 17:15 I rute
DY534 Stavanger 16:25 17:20 I rute
DY756 Trondheim 16:25 17:25 I rute
DY188 Haugesund 16:30 17:25 I rute
DY382 Kristiansand 16:30 17:15 I rute
DY408 Ålesund 16:30 17:25 I rute
DY236 Harstad/Narvik 16:55 18:35 I rute
DY622 Bergen 16:55 17:50 I rute
DY758 Trondheim 16:55 17:55 I rute
DY816 Stockholm-Arlanda 16:55 17:55 I rute
DY932 København 17:00 18:15 I rute
DY252 Tromsø 17:05 19:05 I rute
DY1494 Paris-Orly 17:40 20:05 I rute
DY536 Stavanger 17:40 18:35 I rute
DY624 Bergen 17:40 18:35 I rute
DY762 Trondheim 17:45 18:45 I rute
DY1306 London-Gatwick 18:10 19:30 I rute
DY1108 Berlin-Schönefeld 18:25 20:05 I rute
DY1132 Dusseldorf 18:25 20:25 I rute
DY3774 Stockholm-Arlanda 18:30 19:30 I rute
DY424 Molde 18:40 19:30 I rute
DY3234 København 18:45 20:00 I rute
DY626 Bergen 18:55 19:50 I rute
DY538 Stavanger 19:00 19:55 I rute
DY258 Tromsø 19:10 21:10 I rute
DY398 Bardufoss 19:10 21:00 I rute
DY1256 Amsterdam 19:15 21:10 I rute
DY764 Trondheim 19:25 20:25 I rute
DY418 Ålesund 19:35 20:30 I rute
DY212 Bodø 19:50 21:20 I rute
DY542 Stavanger 20:00 20:55 I rute
DY628 Bergen 20:35 21:30 I rute
DY2028 Warszawa 20:40 22:40 I rute
DY3249 Billund 20:45 21:50 I rute
DY584 Stavanger 20:50 21:45 I rute
DY386 Kristiansand 21:05 21:55 I rute
DY192 Haugesund 21:10 22:05 I rute
DY228 Harstad/Narvik 21:10 22:50 I rute
DY546 Stavanger 22:15 23:10 I rute
DY768 Trondheim 22:15 23:15 I rute
DY632 Bergen 22:20 23:15 I rute
Server:NAS-EPI08  EPiServer LanguageBranch:no